Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
ENSEMBLE DAIKIN RXA42A+FTXA42AW Réf: rftxa42
FTXA20A2V1BW | FTXA25A2V1BW | FTXA35A2V1BS | FTXA35A2V1BW | FTXA42A2V1BW | FTXA50A2V1BW | |||||
Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.028 | 0.030 | ||
Chauffage | Nom. | kW | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.036 | 0.039 | |||
Casing | Couleur | Blanc | Blanc | Argent | Blanc | Blanc | Blanc | |||
Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
Largeur | mm | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | |||
Profondeur | mm | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||
Poids | Unité | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Fan | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 13.1 | 13.5 |
Bas | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 7.6 | |||
Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | |||
Chauffage | Haut | m³/min | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 14.6 | 15.1 | ||
Bas | m³/min | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 8.2 | |||
Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | |||
Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | |||
Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 39 | 40 | 41 | 41 | 45 | 46 | |
Medium | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 39 | ||||
Bas | dBA | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | |||
Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Chauffage | Haut | dBA | 39 | 40 | 41 | 41 | 45 | 46 | ||
Moyen | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 42 | ||||
Bas | dBA | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 | |||
Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Réfrigérant | PRP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | |||
Raccords de tuyauterie | Liquid | DE | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
Gaz | DE | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | 12.70 | |||
Évacuation | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Control systems | Téléc. infrarouge | ARC466A58 | ARC466A58 | ARC466A58 | ARC466A58 | ARC466A58 | ||||
Wired remote control | BRC073 | BRC073 | BRC073 | BRC073 | BRC073 | |||||
Accessoires standard | Manuel d'installation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Manuel d’utilisation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Filtre à air | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Télécommande infrarouge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Plaque de montage de télécommande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Sachet de vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Cache de vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Piles sèches AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Précautions générales de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Alimentation électrique | Nom | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Tension | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 60 | |||||||
Raccords de tuyauterie | Liquid | DE | mm | 6,35 | ||||||
Gaz | DE | mm | 9.50 | |||||||
Évacuation | 18 |
- Matériels compatibles
- FTXA20
RXA20
rftxa42
3 Produits
No reviews