Panier
ATTENTION NOS GROUPES SONT VENDU SANS GAZ
Unité extérieure daikin réf: rxm20m
Sortie disponible : 1
Gaz : r32
Puissance chaud : 2.5 kw
Puissance froid : 2.0 kw
Délais: 5 jours
| Caisson | Couleur | Blanc ivoire | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 550 | |
| Largeur | mm | 765 | |||
| Profondeur | mm | 285 | |||
| Unité emballée | Hauteur | mm | 612 | ||
| Largeur | mm | 906 | |||
| Profondeur | mm | 402 | |||
| Poids | Unité | kg | 32 | ||
| Unité emballée | kg | 34 | |||
| Emballage | Poids | kg | 2 | ||
| Échangeur de chaleur | Longueur | mm | 805 | ||
| Rangées | Quantité | 2 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.4 | |||
| Étages | Quantité | 24 | |||
| Passages | Quantity | ||||
| Type de tube | 7Hi-XD | ||||
| Ailettes | Type | Ailette gaufrée (PE) | |||
| Fan | Type | Ventilateur à hélice | |||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 36.0 | |
| Haut | cfm | 1,271 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 28.3 | ||
| Haut | cfm | 999 | |||
| Moteur du ventilateur | Model | ARW34W8P50DA | |||
| Puissance | W | 50 | |||
| Vitesse | Rafraîchissement | Haut | tr/min | 920 | |
| Bas | tr/min | 800 | |||
| Chauffage | Haut | tr/min | 860 | ||
| Bas | tr/min | 400 | |||
| Compresseur | Model | 1YC25GXD#C | |||
| Compressor-=-Type | Compresseur swing hermétique | ||||
| Sortie | W | 800 | |||
| Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Temp. ext. | Min. | °CBS | -10 |
| Max. | °CBS | 46 | |||
| Chauffage | Extérieure | Min. | °CBH | -15 | |
| Max. | °CBH | 18 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 59 | ||
| Chauffage | dBA | 59 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 46 | |
| Chauffage | Haut | dBA | 47 | ||
| Réfrigérant | Type | R-32 | |||
| Charge | kg | 0.76 | |||
| Charge | TCO2Eq | 0.5 | |||
| PRP | 675 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Gaz | DE | mm | 9.5 | ||
| Évacuation | DE | mm | 18 | ||
| Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | m | 30 | |
| Système | Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||
| Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) | |||
| Dénivelé | UI - UE | Max. | m | 20 | |
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | ||||
| Commande de puissance | Méthode | ||||
| Huile réfrigérante | Volume chargé | L | 0.375 | ||
| Type | FW68DA | ||||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Name | V1 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Fréquence | Hz | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Courant | Courant nominal de fonctionnement (RLA) | Rafraîchissement | A | 1.95 | |
| Chauffage | A | 2.12 | |||
| Courant de démarrage | Rafraîch. | A | 3.7 | ||
| Chauffage | A | 3.7 | |||
| Raccords de câblage | Pour alimentation électrique | Quantity | |||
| Remarque | |||||
| Pour raccordement à l'unité intérieure | Quantité | ||||
| Remarque | |||||
| Courant - 50 Hz | Intensité maximum de fusible (MFA) | A | 10 |
rxm20m
No reviews
Vous aimerez aussi
