Panier
ATTENTION NOS GROUPES SONT VENDU SANS GAZ
Unité extérieure daikin réf: rxm50m
Sortie disponible : 1
Gaz : r32
Puissance chaud : 5.50kw
Puissance froid : 5.00 kw
Délais: 5 jours
| Caisson | Couleur | Blanc ivoire | ||
| Dimensions | Unité | Hauteur | 735 | |
| Largeur | 825 | |||
| Profondeur | 300 | |||
| Unité emballée | Hauteur | 797 | ||
| Largeur | 992 | |||
| Profondeur | 437 | |||
| Poids | Unité | 44 | ||
| Unité emballée | 48 | |||
| Emballage | Poids | 4 | ||
| Échangeur de chaleur | Longueur | 845 | ||
| Rangées | Quantité | 2 | ||
| Pas des ailettes | 1.8 | |||
| Étages | Quantité | 32 | ||
| Passages | ||||
| Type de tube | Hi-XA (8) | |||
| Ailettes | Type | Ailette gaufrée (PE) | ||
| Fan | Type | Ventilateur à hélice | ||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | 50.4 | |
| Haut | 1,780 | |||
| Chauffage | Haut | 40.4 | ||
| Haut | 1,427 | |||
| Moteur du ventilateur | Model | ARW7406DA | ||
| Puissance | 68 | |||
| Vitesse | Rafraîchissement | Haut | 710 | |
| Bas | 630 | |||
| Chauffage | Haut | 730 | ||
| Bas | 620 | |||
| Compresseur | Model | 2YC40GXD#A | ||
| Compressor-=-Type | Compresseur swing hermétique | |||
| Sortie | 1,300 | |||
| Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Temp. ext. | Min. | -10 |
| Max. | 46 | |||
| Chauffage | Extérieure | Min. | -15 | |
| Max. | 18 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | 63 | ||
| Chauffage | 62 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | 48 | |
| Chauffage | Haut | 49 | ||
| Réfrigérant | Type | R-32 | ||
| Charge | 1.4 | |||
| Charge | 0.9 | |||
| PRP | 675 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | 6.35 | |
| Gaz | DE | 12.7 | ||
| Évacuation | DE | 18 | ||
| Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | 30 | |
| Système | Préchargé d'usine jusqu'à | 10 | ||
| Additional refrigerant charge | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) | |||
| Dénivelé | UI - UE | Max. | 20 | |
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | |||
| Commande de puissance | Méthode | |||
| Huile réfrigérante | Volume chargé | 0.650 | ||
| Type | FW68DA | |||
| Accessoires standard | Élément | 1 | ||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Alimentation électrique | Name | V1 | ||
| Phase | 1~ | |||
| Fréquence | 50 | |||
| Voltage | 220-240 | |||
| Courant | Courant nominal de fonctionnement (RLA) | Rafraîchissement | 6.48 | |
| Chauffage | 6.33 | |||
| Courant de démarrage | Rafraîch. | 6.6 | ||
| Chauffage | 6.6 | |||
| Raccords de câblage | Pour alimentation électrique | |||
| Pour raccordement à l'unité intérieure | ||||
| Courant - 50 Hz | Intensité maximum de fusible (MFA) | 15 |
<td class="xl65" style="height:
rxm50m
No reviews
Vous aimerez aussi
