Panier
ATTENTION NOS GROUPES SONT VENDU SANS GAZ
Unité extérieure daikin réf: rxm42m
Sortie disponible : 1
Gaz : r32
Puissance chaud : 5.40kw
Puissance froid : 4.2 kw
Délais: 5 jours
| Caisson | Couleur | Blanc ivoire | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 735 | |
| Largeur | mm | 825 | |||
| Profondeur | mm | 300 | |||
| Unité emballée | Hauteur | mm | 797 | ||
| Largeur | mm | 992 | |||
| Profondeur | mm | 437 | |||
| Poids | Unité | kg | 47 | ||
| Unité emballée | kg | 48 | |||
| Emballage | Poids | kg | 1 | ||
| Échangeur de chaleur | Longueur | mm | 845 | ||
| Rangées | Quantité | 2 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.8 | |||
| Étages | Quantité | 32 | |||
| Passages | Quantity | ||||
| Type de tube | Hi-XA (8) | ||||
| Ailettes | Type | Ailette prétraitée | |||
| Fan | Type | Ventilateur à hélice | |||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 50.9 | |
| Haut | cfm | 1,800 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 45.4 | ||
| Haut | cfm | 1,603 | |||
| Moteur du ventilateur | Model | KFD-380-50-8D | |||
| Puissance | W | 68 | |||
| Vitesse | Rafraîchissement | Haut | tr/min | 780 | |
| Bas | tr/min | 620 | |||
| Chauffage | Haut | tr/min | 730 | ||
| Bas | tr/min | 730 | |||
| Compresseur | Model | 2YC40JXDC | |||
| Compressor-=-Type | Compresseur swing hermétique | ||||
| Sortie | W | 1,300 | |||
| Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Temp. ext. | Min. | °CBS | -10 |
| Max. | °CBS | 46 | |||
| Chauffage | Extérieure | Min. | °CBH | -15 | |
| Max. | °CBH | 18 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 63 | ||
| Chauffage | dBA | 63 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 48 | |
| Chauffage | Haut | dBA | 48 | ||
| Réfrigérant | Type | R-32 | |||
| Charge | kg | 1.30 | |||
| Charge | TCO2Eq | 0.9 | |||
| PRP | 675 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Gaz | DE | mm | 12.7 | ||
| Évacuation | DE | mm | 18 | ||
| Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | m | 15 | |
| Système | Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||
| Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) | |||
| Dénivelé | UI - UE | Max. | m | 12 | |
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | ||||
| Commande de puissance | Méthode | ||||
| Huile réfrigérante | Volume chargé | L | 0.650 | ||
| Type | FW68DA | ||||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Name | V1 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Fréquence | Hz | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Courant | Courant nominal de fonctionnement (RLA) | Rafraîchissement | A | 4.97 | |
| Chauffage | A | 5.83 | |||
| Courant de démarrage | Rafraîch. | A | 6.8 | ||
| Chauffage | A | 6.8 |
<td
<td class="xl65" style="height: 12.75pt;" height=
rxm42m
No reviews
Vous aimerez aussi
