Panier
ATTENTION NOS GROUPES SONT VENDU SANS GAZ
Groupe extérieur daikin 3mxm52n
Sortie disponible: 3
Gaz: r32
puissance chaud:6.8kw
puissance froid: 5.2kw
délais: 5 jours
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 47 | |
| Rafraîchissement | Nom. | dBA | 46 | ||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Réfrigérant | Charge | TCO2Eq | 1.2 | ||
| Charge | kg | 1.80 | |||
| PRP | R-32 | ||||
| Moteur du ventilateur | Puissance | W | 55 | ||
| Vitesse | Rafraîchissement | Haut | tr/min | 700 | |
| Nom. | tr/min | 700 | |||
| Extra lent | tr/min | 420 | |||
| Chauffage | Haut | tr/min | 680 | ||
| Nom. | tr/min | 680 | |||
| Très lent | tr/min | 420 | |||
| Model | D55F-31 | ||||
| Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Temp. ext. | Max. | °CBS | 46 |
| Min. | °CBS | -10 | |||
| Chauffage | Extérieure | Max. | °CBH | 18 | |
| Min. | °CBH | -15 | |||
| Emballage | Poids | kg | 4 | ||
| Échangeur de chaleur | Ailettes | Traitement | AILETTE WHS8 HYDROPHILE | ||
| Rangées | Quantité | 2 | |||
| Longueur | mm | 920 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.4 | |||
| Étages | Quantité | 32 | |||
| Type de tube | Hi-XA (8) | ||||
| Raccords de tuyauterie | Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | m | 25 |
| Liquide | DE | mm | 6.35 | ||
| Quantité | 3 | ||||
| Gaz | DE | mm | 9.5 | ||
| Quantité | 1 | ||||
| Évacuation | ID | mm | 16 | ||
| Gaz 2 | DE | mm | 12.7 | ||
| Quantité | 2 | ||||
| Dénivelé | UI - UI | Max. | m | 7.5 | |
| UI - UE | Max. | m | 15 | ||
| Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m) | |||
| Longueur totale de tuyauterie | Système | Réel | m | 50 | |
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | ||||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 59 | ||
| Chauffage | dBA | 59 | |||
| Dimensions | Unité emballée | Largeur | mm | 1,050 | |
| Hauteur | mm | 820 | |||
| Profondeur | mm | 840 | |||
| Unité | Largeur | mm | 958 | ||
| Profondeur | mm | 340 | |||
| Hauteur | mm | 734 | |||
| Compresseur | Sortie | W | 1,300 | ||
| Compressor-=-Type | 2YC40JXD#C | ||||
| Caisson | Couleur | Blanc ivoire | |||
| Poids | Unité emballée | kg | 61 | ||
| Unité | kg | 57 | |||
| Fan | Débit d'air | Chauffage | Haut | m³/min | 41 |
| Très lent | cfm | 847 | |||
| Nom. | cfm | 1,447 | |||
| Très lent | m³/min | 24 | |||
| Haut | cfm | 1,447 | |||
| Nom. | m³/min | 41 | |||
| Rafraîchissement | Extra lent | m³/min | 24 | ||
| Nom. | m³/min | 42 | |||
| Extra lent | cfm | 847 | |||
| Nom. | cfm | 1,483 | |||
| Haut | m³/min | 42 | |||
| Haut | cfm | 1,483 | |||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Standard | W | 1,093 | |
| Chauffage | Standard | W | 1,394 | ||
| Type | Hélice | ||||
| Huile réfrigérante | Volume chargé | L | 0.65 | ||
| Type | FW68DA | ||||
| Courant - 50 Hz | Intensité maximum de fusible (MFA) | A | 30 | ||
| Alimentation électrique | Fréquence | Hz | 50 | ||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Courant | Courant de démarrage | Rafraîch. | A | 4.6 | |
| Chauffage | A | 4.6 | |||
| Courant nominal de fonctionnement (RLA) | Rafraîchissement | A | 5.34 | ||
| Chauffage | A | 6.81 | |||
| Notes_Description | Contient des gaz à effet de serre fluorés. |
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 47 | |
| Rafraîchissement | Nom. | dBA | 46 | ||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Réfrigérant | Charge | TCO2Eq | 1.2 | ||
| Charge | kg | 1.80 | |||
| PRP | R-32 | ||||
| Moteur du ventilateur | Puissance | W | 55 | ||
| Vitesse | Rafraîchissement | Haut | tr/min | 700 | |
| Nom. | tr/min | 700 | |||
| Extra lent | tr/min | 420 | |||
| Chauffage | Haut | tr/min | 680 | ||
| Nom. | tr/min | 680 | |||
| Très lent | tr/min | 420 | |||
| Model | D55F-31 | ||||
| Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Temp. ext. | Max. | °CBS | 46 |
| Min. | °CBS | -10 | |||
| Chauffage | Extérieure | Max. | °CBH | 18 | |
| Min. | °CBH | -15 | |||
| Emballage | Poids | kg | 4 | ||
| Échangeur de chaleur | Ailettes | Traitement | AILETTE WHS8 HYDROPHILE | ||
| Rangées | Quantité | 2 | |||
| Longueur | mm | 920 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.4 | |||
| Étages | Quantité | 32 | |||
| Type de tube | Hi-XA (8) | ||||
| Raccords de tuyauterie | Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | m | 25 |
| Liquide | DE | mm | 6.35 | ||
| Quantité | 3 | ||||
| Gaz | DE | mm | 9.5 | ||
| Quantité | 1 | ||||
| Évacuation | ID | mm | 16 | ||
| Gaz 2 | DE | mm | 12.7 | ||
| Quantité | 2 | ||||
| Dénivelé | UI - UI | Max. | m | 7.5 | |
| UI - UE | Max. | m | 15 | ||
| Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m) | |||
| Longueur totale de tuyauterie | Système | Réel | m | 50 | |
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | ||||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 59 | ||
| Chauffage | dBA | 59 | |||
| Dimensions | Unité emballée | Largeur | mm | 1,050 | |
| Hauteur | mm | 820 | |||
| Profondeur | mm | 840 | |||
| Unité | Largeur | mm | 958 | ||
| Profondeur | mm | 340 | |||
| Hauteur | mm | 734 | |||
| Compresseur | Sortie | W | 1,300 | ||
| Compressor-=-Type | 2YC40JXD#C | ||||
| Caisson | Couleur | Blanc ivoire | |||
| Poids | Unité emballée | kg | 61 | ||
| Unité | kg | 57 | |||
| Fan | Débit d'air | Chauffage | Haut | m³/min | 41 |
| Très lent | cfm | 847 | |||
| Nom. | cfm | 1,447 | |||
| Très lent | m³/min | 24 | |||
| Haut | cfm | 1,447 | |||
| Nom. | m³/min | 41 | |||
| Rafraîchissement | Extra lent | m³/min | 24 | ||
| Nom. | m³/min | 42 | |||
| Extra lent | cfm | 847 | |||
| Nom. | cfm | 1,483 | |||
| Haut | m³/min | 42 | |||
| Haut | cfm | 1,483 | |||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Standard | W | 1,093 | |
| Chauffage | Standard | W | 1,394 | ||
| Type | Hélice | ||||
| Huile réfrigérante | Volume chargé | L | 0.65 | ||
| Type | FW68DA | ||||
| Courant - 50 Hz | Intensité maximum de fusible (MFA) | A | 30 | ||
| Alimentation électrique | Fréquence | Hz | 50 | ||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Courant | Courant de démarrage | Rafraîch. | A | 4.6 | |
| Chauffage | A | 4.6 | |||
| Courant nominal de fonctionnement (RLA) | Rafraîchissement | A | 5.34 | ||
| Chauffage | A | 6.81 | |||
| Notes_Description | Contient des gaz à effet de serre fluorés. |
3mxm52m
1 Article
No reviews
