Panier
Groupe extérieur daikin 3mxm68n
Sortie disponible: 3
Gaz: r32
puissance chaud:8.6kw
puissance froid: 6.8kw
délais: 5 jours
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Nom. | 48 | |
| Rafraîchissement | Nom. | 48 | ||
| Accessoires standard | Élément | 1 | ||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Réfrigérant | Charge | 1.4 | ||
| Charge | 2.00 | |||
| PRP | R-32 | |||
| Moteur du ventilateur | Puissance | 55 | ||
| Vitesse | Rafraîchissement | Haut | 760 | |
| Nom. | 700 | |||
| Extra lent | ||||
| Chauffage | Haut | 720 | ||
| Nom. | 720 | |||
| Très lent | ||||
| Model | D55F-31 | |||
| Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Temp. ext. | Max. | 46 |
| Min. | -10 | |||
| Chauffage | Extérieure | Max. | 18 | |
| Min. | -15 | |||
| Emballage | Poids | 4 | ||
| Échangeur de chaleur | Ailettes | AILETTE WHS8 HYDROPHILE | ||
| Rangées | 2 | |||
| Longueur | 920 | |||
| Pas des ailettes | 1.4 | |||
| Étages | 32 | |||
| Type de tube | Hi-XA (8) | |||
| Raccords de tuyauterie | Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | 25 |
| Liquide | DE | 6.35 | ||
| 3 | ||||
| Gaz | DE | 9.5 | ||
| 1 | ||||
| Évacuation | ID | 16 | ||
| Gaz 2 | DE | 12.7 | ||
| 2 | ||||
| Dénivelé | UI - UI | Max. | 7.5 | |
| UI - UE | Max. | 15 | ||
| Additional refrigerant charge | 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m) | |||
| Longueur totale de tuyauterie | Système | Réel | 50 | |
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | 61 | ||
| Chauffage | 61 | |||
| Dimensions | Unité emballée | Largeur | 1,050 | |
| Hauteur | 820 | |||
| Profondeur | 840 | |||
| Unité | Largeur | 958 | ||
| Profondeur | 340 | |||
| Hauteur | 734 | |||
| Compresseur | Sortie | 2,400 | ||
| Compressor-=-Type | 2YC71DXD#C | |||
| Caisson | Couleur | Blanc ivoire | ||
| Poids | Unité emballée | 66 | ||
| Unité | 62 | |||
| Fan | Débit d'air | Chauffage | Haut | 43.8 |
| Très lent | 851 | |||
| Nom. | 1,547 | |||
| Très lent | 24.1 | |||
| Haut | 1,547 | |||
| Nom. | 43.8 | |||
| Rafraîchissement | Extra lent | 24.1 | ||
| Nom. | 42.5 | |||
| Extra lent | 851 | |||
| Nom. | 1,501 | |||
| Haut | 46.5 | |||
| Haut | 1,642 | |||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Standard | ||
| Chauffage | Standard | |||
| Type | Hélice | |||
| Huile réfrigérante | Volume chargé | 0.90 | ||
| Type | FW68DA | |||
| Courant - 50 Hz | Intensité maximum de fusible (MFA) | 30 | ||
| Alimentation électrique | Fréquence | 50 | ||
| Voltage | 220-240 | |||
| Phase | 1~ | |||
| Courant | Courant de démarrage | Rafraîch. | 9.8 | |
| Chauffage | 9.8 | |||
| Courant nominal de fonctionnement (RLA) | Rafraîchissement | 8.37 | ||
| Chauffage | 9.49 | |||
| Notes_Description | Contient des gaz à effet de serre fluorés. | |||
| Accessoires standard | Élément | 6 | ||
| Élément | 3 | |||
| Élément | 1 | |||
| Moteur du ventilateur | Vitesse | Rafraîchissement | Bas | 420 |
| Chauffage | Bas | 420 |
3mxm68n
No reviews
