Panier
unité intérieure murale daikin réf:ctxm15A
gaz : r32
délais:5 jours
| Caisson | Couleur | Blanc | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 294 | |
| Largeur | mm | 811 | |||
| Profondeur | mm | 272 | |||
| Unité emballée | Hauteur | mm | 350 | ||
| Largeur | mm | 865 | |||
| Profondeur | mm | 375 | |||
| Poids | Unité | kg | 10 | ||
| Unité emballée | kg | 12 | |||
| Emballage | Poids | kg | 2 | ||
| Échangeur de chaleur | Longueur | mm | 610 | ||
| Rangées | Quantité | 2 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.4 | |||
| Étages | Quantité | 18 | |||
| Type de tube | ø5 Hi-XB | ||||
| Ailettes | Type | Ailettes ML (déflecteurs multiples) | |||
| Échangeur de chaleur 2 | Longueur | mm | 600 | ||
| Rangées | Quantité | 1 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.4 | |||
| Étages | Quantité | 4 | |||
| Fan | Type | Ventilateur à courant transversal | |||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 11.1 | |
| Haut | cfm | 392 | |||
| Bas | m³/min | 6.2 | |||
| Bas | cfm | 219 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.4 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | cfm | 155 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 10.4 | ||
| Haut | cfm | 367 | |||
| Bas | m³/min | 6.8 | |||
| Bas | cfm | 240 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.3 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | cfm | 187 | |||
| Nom. | cfm | 286 | |||
| Nom. | m³/min | 8.1 | |||
| Chauffage | Nom. | cfm | 307 | ||
| Nom. | m³/min | 8.7 | |||
| Moteur du ventilateur | Model | MM6K11S20VA | |||
| Vitesse | Paliers | 5 + faible niveau sonore + auto. | |||
| Rafraîchissement | Haut | tr/min | 1,070 | ||
| Moyen | tr/min | 820 | |||
| Bas | tr/min | 660 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | tr/min | 520 | |||
| Chauffage | Haut | tr/min | 1,000 | ||
| Moyen | tr/min | 860 | |||
| Bas | tr/min | 710 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | tr/min | 590 | |||
| Sortie | Haut | W | 22 | ||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 57 (0.000) | ||
| Chauffage | dBA | 54 (0.000) | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 41 | |
| Bas | dBA | 25 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 39 | ||
| Bas | dBA | 27 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 20 | |||
| Nom. | dBA | 33 | |||
| Chauffage | Nom. | dBA | 34 | ||
| Réfrigérant | Type | R-32 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Gaz | DE | mm | 9.5 | ||
| Évacuation | 18 | ||||
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | ||||
| Filtre à air | Type | Amovible/lavable/antimoisissure | |||
| Commande de direction de l'air | Vers la droite, vers la gauche, horizontale, vers le bas | ||||
| Commande de température | Régulation par microprocesseur | ||||
| Systèmes de contr. | Téléc. infrarouge | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Puissance absorbée - 50 Hz | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.030 | |
| Chauffage | Nom. | kW | 0.025 | ||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 2 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 2 | ||||
| Alimentation électrique | Name | V1 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Fréquence | Hz | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Courant | Courant nominal de fonctionnement - 50 Hz | Rafraîchissement | A | 0.22 | |
| Chauffage | A | 0.17 |
ctxm15A
No reviews
