Panier
Unité murale daikin réf:ftxm242m
gaz : r32
délais:5 jours
| Caisson | Couleur | Blanc | ||
| Dimensions | Unité | Hauteur | 294 | |
| Largeur | 811 | |||
| Profondeur | 272 | |||
| Unité emballée | Hauteur | 350 | ||
| Largeur | 865 | |||
| Profondeur | 375 | |||
| Poids | Unité | 10 | ||
| Unité emballée | 12 | |||
| Emballage | Poids | 2 | ||
| Échangeur de chaleur | Longueur | 610 | ||
| Rangées | Quantité | 2 | ||
| Pas des ailettes | 1.4 | |||
| Étages | Quantité | 18 | ||
| Type de tube | ø5 Hi-XB | |||
| Ailettes | Type | Ailettes ML (déflecteurs multiples) | ||
| Échangeur de chaleur 2 | Longueur | 600 | ||
| Rangées | Quantité | 1 | ||
| Pas des ailettes | 1.4 | |||
| Étages | Quantité | 4 | ||
| Fan | Type | Ventilateur à courant transversal | ||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | 12.6 | |
| Haut | 445 | |||
| Bas | 7.1 | |||
| Bas | 251 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 4.6 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 162 | |||
| Chauffage | Haut | 13.0 | ||
| Haut | 459 | |||
| Bas | 7.1 | |||
| Bas | 251 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 5.3 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 187 | |||
| Nom. | 335 | |||
| Nom. | 9.5 | |||
| Chauffage | Nom. | 367 | ||
| Nom. | 10.4 | |||
| Moteur du ventilateur | Model | MM6K11S20VA | ||
| Vitesse | Paliers | 5 + faible niveau sonore + auto. | ||
| Rafraîchissement | Haut | 1,190 | ||
| Moyen | 940 | |||
| Bas | 730 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 530 | |||
| Chauffage | Haut | 1,220 | ||
| Moyen | 1,000 | |||
| Bas | 730 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 590 | |||
| Sortie | Haut | 22 | ||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | 60 (0.000) | ||
| Chauffage | 60 (0.000) | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | 45 | |
| Bas | 30 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 21 | |||
| Chauffage | Haut | 45 | ||
| Bas | 29 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | 21 | |||
| Nom. | 39 | |||
| Chauffage | Nom. | 39 | ||
| Réfrigérant | Type | R-32 | ||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | 6.35 | |
| Gaz | DE | 12.7 | ||
| Évacuation | 18 | |||
| Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | |||
| Filtre à air | Type | Amovible/lavable/antimoisissure | ||
| Commande de direction de l'air | Vers la droite, vers la gauche, horizontale, vers le bas | |||
| Commande de température | Régulation par microprocesseur | |||
| Systèmes de contr. | Téléc. infrarouge | ARC466A33 | ||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | |||
| Puissance absorbée - 50 Hz | Rafraîchissement | Nom. | 0.035 | |
| Chauffage | Nom. | 0.035 | ||
| Accessoires standard | Élément | 1 | ||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 2 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 2 | |||
| Alimentation électrique | Name | V1 | ||
| Phase | 1~ | |||
| Fréquence | 50 | |||
| Voltage | 220-240 | |||
| Courant | Courant nominal de fonctionnement - 50 Hz | Rafraîchissement | 0.25 | |
| Chauffage | 0.25 |
ftxm42m
No reviews
Vous aimerez aussi
