Panier
Unité cassette 8 voies daikin réf:fcag100a
Télécommande infra-rouge BRC7f532w inclus
Façade BYCQ140D (blanche) inclus
gaz : r32
délais: sur commande
| Matériau | Tôle en acier galvanisé | |||
| Unité | Hauteur | mm | 246 | |
| Largeur | mm | 840 | ||
| Profondeur | mm | 840 | ||
| Unité emballée | Hauteur | mm | 260 | |
| Largeur | mm | 882 | ||
| Profondeur | mm | 882 | ||
| Unité | kg | 24 | ||
| Unité emballée | kg | 26 | ||
| Longueur intérieure | mm | 2,090 | ||
| Longueur extérieure | mm | 2,184 | ||
| Rangées | Quantité | 3 | ||
| Pas des ailettes | mm | 1.20 | ||
| Passages | Quantity | 14 | ||
| Surface frontale | m² | 0.464 | ||
| Étages | Quantité | 15 | ||
| Orifice de plaque tubulaire vide | Quantité | 0 | ||
| Type de tube | Ø5 HI-XA | |||
| Ailettes | Type | Batteries à ailettes croisées (Multi slit fins and Hi-XA tubes). | ||
| Type | Ventilateur turbo | |||
| Quantité | 1 | |||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 22.8 |
| Haut | cfm | 805 | ||
| Moyen | m³/min | 17.6 (0.000) | ||
| Moyen | cfm | 622 | ||
| Bas | m³/min | 12.4 | ||
| Bas | cfm | 438 | ||
| Chauffage | Haut | m³/min | 22.8 | |
| Haut | cfm | 805 | ||
| Moyen | m³/min | 17.6 (0.000) | ||
| Moyen | cfm | 622 | ||
| Bas | m³/min | 12.4 | ||
| Bas | cfm | 438 | ||
| Model | EHDS10CDK | |||
| Vitesse | Paliers | 3 | ||
| Sortie | Haut | W | 106 | |
| Rafraîchissement | dBA | 54 | ||
| Chauffage | dBA | 54 | ||
| Rafraîchissement | Haut | dBA | 37 | |
| Moyen | dBA | 33 (0.000) | ||
| Bas | dBA | 29 | ||
| Chauffage | Haut | dBA | 37 | |
| Moyen | dBA | 33 | ||
| Bas | dBA | 29 | ||
| Type | R-32, R-410A | |||
| Absorption bruit/isolation sonore | Mousse de polyuréthane | |||
| Liquide | Type | Raccord à dudgeon | ||
| DE | mm | 9,52 | ||
| Gaz | Type | Raccord à dudgeon | ||
| DE | mm | 15.90 | ||
| Évacuation | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | |||
| Isolation thermique | Mousse de polystyrène / mousse de polyéthylène | |||
| Modèle | BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | |||
| Dimensions | Hauteur | mm | 130 | |
| Largeur | mm | 950 | ||
| Profondeur | mm | 950 | ||
| Poids | kg | 10.3 | ||
| Modèle | BYCQ140D7W1W - Totalement blanc | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | |||
| Dimensions | Hauteur | mm | 50 | |
| Largeur | mm | 950 | ||
| Profondeur | mm | 950 | ||
| Weight | kg | 5.4 | ||
| Modèle | BYCQ140D7GW1 - Panneau auto-nettoyant | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | |||
| Dimensions | Hauteur | mm | 130 | |
| Largeur | mm | 950 | ||
| Profondeur | mm | 950 | ||
| Poids | kg | 10.3 | ||
| Modèle | BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | |||
| Dimensions | Hauteur | mm | 50 | |
| Largeur | mm | 950 | ||
| Profondeur | mm | 950 | ||
| Poids | kg | 5.4 | ||
| Type | Tamis en résine | |||
| Téléc. infrarouge | BRC7FA532F | |||
| Wired remote control | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 8 | |||
| Élément | 4 | |||
| Élément | 2 | |||
| Élément | 2 | |||
| Élément | 4 | |||
| Élément | 1 | |||
| Élément | 7 | |||
| Phase | 1~ | |||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||
| Voltage | V | 220-240/220 |
fcag100a
No reviews
Vous aimerez aussi
