Panier
Unité cassette 8 voies daikin réf:fcag71a
Télécommande infra-rouge BRC7f532w inclus
Façade BYCQ140D (blanche) inclus
gaz : r32
délais: sur commande
| Caisson | Matériau | Tôle en acier galvanisé | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 204 | |
| Largeur | mm | 840 | |||
| Profondeur | mm | 840 | |||
| Unité emballée | Hauteur | mm | 220 | ||
| Largeur | mm | 882 | |||
| Profondeur | mm | 882 | |||
| Poids | Unité | kg | 21 | ||
| Unité emballée | kg | 23 | |||
| Échangeur de chaleur | Longueur intérieure | mm | 2,090 | ||
| Longueur extérieure | mm | 2,184 | |||
| Rangées | Quantité | 3 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.20 | |||
| Passages | Quantity | 12 | |||
| Surface frontale | m² | 0.371 | |||
| Étages | Quantité | 12 | |||
| Orifice de plaque tubulaire vide | Quantité | 0 | |||
| Type de tube | Ø5 HI-XA | ||||
| Ailettes | Type | Batteries à ailettes croisées (Multi slit fins and Hi-XA tubes). | |||
| Fan | Type | Ventilateur turbo | |||
| Quantité | 1 | ||||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 15.3 | |
| Haut | cfm | 540 | |||
| Moyen | m³/min | 12.5 (0.000) | |||
| Moyen | cfm | 441 | |||
| Bas | m³/min | 9.3 | |||
| Bas | cfm | 328 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 15.0 | ||
| Haut | cfm | 530 | |||
| Moyen | m³/min | 12.1 (0.000) | |||
| Moyen | cfm | 427 | |||
| Bas | m³/min | 9.1 | |||
| Bas | cfm | 321 | |||
| Moteur du ventilateur | Model | ARW5202DK | |||
| Vitesse | Paliers | 3 | |||
| Sortie | Haut | W | 48 | ||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 51 | ||
| Chauffage | dBA | 51 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 35 | |
| Moyen | dBA | 31 (0.000) | |||
| Bas | dBA | 28 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 33 | ||
| Moyen | dBA | 31 | |||
| Bas | dBA | 28 | |||
| Réfrigérant | Type | R-32, R-410A | |||
| Raccords de tuyauterie | Absorption bruit/isolation sonore | Mousse de polyuréthane | |||
| Liquide | Type | Raccord à dudgeon | |||
| DE | mm | 9,52 | |||
| Gaz | Type | Raccord à dudgeon | |||
| DE | mm | 15.90 | |||
| Évacuation | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||
| Isolation thermique | Mousse de polystyrène / mousse de polyéthylène | ||||
| Façade | Modèle | BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 130 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Poids | kg | 10.3 | |||
| Façade 2 | Modèle | BYCQ140D7W1W - Totalement blanc | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 50 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Weight | kg | 5.4 | |||
| Façade 3 | Modèle | BYCQ140D7GW1 - Panneau auto-nettoyant | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 130 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Poids | kg | 10.3 | |||
| Decoration panel 4 | Modèle | BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 50 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Poids | kg | 5.4 | |||
| Filtre à air | Type | Tamis en résine | |||
| Systèmes de contr. | Téléc. infrarouge | BRC7FA532F | |||
| Wired remote control | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | ||||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 8 | ||||
| Élément | 4 | ||||
| Élément | 2 | ||||
| Élément | 2 | ||||
| Élément | 4 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 7 | ||||
| Alimentation électrique | Phase | 1~ | |||
| Fréquence | Hz | 50/60 | |||
| Voltage | V | 220-240/220 | |||
| Remarques | Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. | ||||
| Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés. | |||||
| BYCQ140D7W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140D7W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140D7GW1 : panneau autonettoyant blanc pur. | |||||
| Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras. |
fcag71a
No reviews
Vous aimerez aussi
