Panier
Unité cassette daikin réf:ffa50a
Télécommande infra-rouge BRC7f530w inclus
Façade BYFQ60CW (blanche) inclus
gaz : r32
délais: sur commande
| Caisson | Matériau | Tôle en acier galvanisé | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 260 | |
| Largeur | mm | 575 | |||
| Profondeur | mm | 575 | |||
| Unité emballée | Hauteur | mm | 280 | ||
| Largeur | mm | 686 | |||
| Profondeur | mm | 597 | |||
| Poids | Unité | kg | 17.5 | ||
| Unité emballée | kg | 19.0 | |||
| Échangeur de chaleur | Longueur intérieure | mm | 1,248 | ||
| Longueur extérieure | mm | 1,342 | |||
| Rangées | Quantité | 3 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.20 | |||
| Passages | Quantity | 7 | |||
| Surface frontale | m² | 0.30 | |||
| Étages | Quantité | 16 | |||
| Orifice de plaque tubulaire vide | Quantité | 0 | |||
| Ailettes | Type | Batteries à ailettes croisées (Multi slit fins and Hi-XA tubes). | |||
| Fan | Model | QTS32D15M | |||
| Type | Ventilateur turbo | ||||
| Quantité | 1 | ||||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 12.0 | |
| Haut | cfm | 424 | |||
| Moyen | m³/min | 10.0 (0.000) | |||
| Moyen | cfm | 353 | |||
| Bas | m³/min | 7.5 | |||
| Bas | cfm | 265 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 12.0 | ||
| Haut | cfm | 424 | |||
| Moyen | m³/min | 10.0 (0.000) | |||
| Moyen | cfm | 353 | |||
| Bas | m³/min | 7.5 | |||
| Bas | cfm | 265 | |||
| Moteur du ventilateur | Quantité | 1 | |||
| Model | ARW5204DK | ||||
| Vitesse | Paliers | 3 | |||
| Rafraîchissement | Haut | tr/min | 748 | ||
| Bas | tr/min | 481 | |||
| Chauffage | Haut | tr/min | 748 | ||
| Bas | tr/min | 481 | |||
| Sortie | Haut | W | 50 | ||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 56 | ||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 39.0 | |
| Moyen | dBA | 34.0 (0.000) | |||
| Bas | dBA | 27.0 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 39.0 | ||
| Moyen | dBA | 34.0 | |||
| Bas | dBA | 27.0 | |||
| Réfrigérant | Type | R-32, R-410A | |||
| Raccords de tuyauterie | Absorption bruit/isolation sonore | Mousse de polyuréthane | |||
| Liquide | Type | Raccord à dudgeon | |||
| DE | mm | 6,35 | |||
| Gaz | Type | Raccord à dudgeon | |||
| DE | mm | 12.70 | |||
| Évacuation | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
| Isolation thermique | Mousse de polystyrène / polyéthylène | ||||
| Façade | Modèle | BYFQ60C2W1W | |||
| Couleur | Blanc (N9.5) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 46 | ||
| Largeur | mm | 620 | |||
| Profondeur | mm | 620 | |||
| Poids | kg | 2.8 | |||
| Façade 2 | Modèle | BYFQ60C2W1S | |||
| Couleur | SILVER | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 46 | ||
| Largeur | mm | 620 | |||
| Profondeur | mm | 620 | |||
| Weight | kg | 2.8 | |||
| Façade 3 | Modèle | BYFQ60B2W1 | |||
| Couleur | Blanc (RAL9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 55 | ||
| Largeur | mm | 700 | |||
| Profondeur | mm | 700 | |||
| Poids | kg | 2.7 | |||
| Decoration panel 4 | Modèle | BYFQ60B3W1 | |||
| Couleur | WHITE (RAL9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 55 | ||
| Largeur | mm | 700 | |||
| Profondeur | mm | 700 | |||
| Poids | kg | 2.7 | |||
| Filtre à air | Type | Tamis en résine | |||
| Systèmes de contr. | Téléc. infrarouge | BRC7EB530 (panneau standard), BRC7F530W (panneau blanc), BRC7F530S (panneau gris) | |||
| Wired remote control | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | ||||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 8 | ||||
| Élément | 4 | ||||
| Élément | 2 | ||||
| Élément | 4 | ||||
| Élément | 7 | ||||
| Alimentation électrique | Phase | 1~ | |||
| Fréquence | Hz | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 |
ffa50a
No reviews
Vous aimerez aussi
