Panier
Unité cassette 8 voies daikin réf:fcag60a
Télécommande infra-rouge BRC7f532w inclus
Façade BYCQ140D (blanche) inclus
gaz : r32
délais: sur commande
| Caisson | Matériau | Tôle en acier galvanisé | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 204 | |
| Largeur | mm | 840 | |||
| Profondeur | mm | 840 | |||
| Unité emballée | Hauteur | mm | 220 | ||
| Largeur | mm | 882 | |||
| Profondeur | mm | 882 | |||
| Poids | Unité | kg | 19 | ||
| Unité emballée | kg | 21 | |||
| Échangeur de chaleur | Longueur intérieure | mm | 2,134 | ||
| Longueur extérieure | mm | 2,181 | |||
| Rangées | Quantité | 2 | |||
| Pas des ailettes | mm | 1.20 | |||
| Passages | Quantity | 6 | |||
| Surface frontale | m² | 0.366 | |||
| Étages | Quantité | 12 | |||
| Orifice de plaque tubulaire vide | Quantité | 0 | |||
| Type de tube | Ø5 HI-XA | ||||
| Ailettes | Type | Batteries à ailettes croisées (Multi slit fins and Hi-XA tubes). | |||
| Fan | Type | Ventilateur turbo | |||
| Quantité | 1 | ||||
| Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 13.6 | |
| Haut | cfm | 480 | |||
| Moyen | m³/min | 11.2 (0.000) | |||
| Moyen | cfm | 396 | |||
| Bas | m³/min | 8.7 | |||
| Bas | cfm | 307 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 13.6 | ||
| Haut | cfm | 480 | |||
| Moyen | m³/min | 11.2 (0.000) | |||
| Moyen | cfm | 396 | |||
| Bas | m³/min | 8.7 | |||
| Bas | cfm | 307 | |||
| Moteur du ventilateur | Model | ARW5202DK | |||
| Vitesse | Paliers | 3 | |||
| Sortie | Haut | W | 48 | ||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 51 | ||
| Chauffage | dBA | 51 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 33 | |
| Moyen | dBA | 31 (0.000) | |||
| Bas | dBA | 28 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 33 | ||
| Moyen | dBA | 31 | |||
| Bas | dBA | 28 | |||
| Réfrigérant | Type | R-32, R-410A | |||
| Raccords de tuyauterie | Absorption bruit/isolation sonore | Mousse de polyuréthane | |||
| Liquide | Type | Raccord à dudgeon | |||
| DE | mm | 6,35 | |||
| Gaz | Type | Raccord à dudgeon | |||
| DE | mm | 12.70 | |||
| Évacuation | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||
| Isolation thermique | Mousse de polystyrène / mousse de polyéthylène | ||||
| Façade | Modèle | BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 130 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Poids | kg | 10.3 | |||
| Façade 2 | Modèle | BYCQ140D7W1W - Totalement blanc | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 50 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Weight | kg | 5.4 | |||
| Façade 3 | Modèle | BYCQ140D7GW1 - Panneau auto-nettoyant | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 130 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Poids | kg | 10.3 | |||
| Decoration panel 4 | Modèle | BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 50 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Poids | kg | 5.4 | |||
| Filtre à air | Type | Tamis en résine | |||
| Systèmes de contr. | Téléc. infrarouge | BRC7FA532F | |||
| Wired remote control | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | ||||
| Accessoires standard | Élément | 1 | |||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 8 | ||||
| Élément | 4 | ||||
| Élément | 2 | ||||
| Élément | 2 | ||||
| Élément | 4 | ||||
| Élément | 1 | ||||
| Élément | 7 | ||||
| Alimentation électrique | Phase | 1~ | |||
| Fréquence | Hz | 50/60 | |||
| Voltage | V | 220-240/220 |
fcag60a
No reviews
Vous aimerez aussi
